Thumb 061a9c79 edea 49d5 8fde 647fb8f318d4 C5 - France Prévost Imprimer
Fiche: 2-1-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 19:00 2 C4 - Jean Lamoureux Victoire
3 octobre 21:00 2 C5 - Pierre Blanchette Défaite
9 octobre 19:00 1 C6 - André Desjardins Défaite
16 octobre 21:00 3 C3 - Maxim Charbonneau Victoire
24 octobre 19:00 1 C2 - Mathieu Bourassa Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 21:00 1 C2 - Mathieu Bourassa Victoire
6 novembre 19:00 3 C1 - Michel Sylvestre Match nul
13 novembre 21:00 3 C3 - Francis Charbonneau Victoire
21 novembre 19:00 2 C4 - Michel Trudeau Défaite
28 novembre 21:00 1 C6 - Maxim Charbonneau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (C1) 5 2 3 0 38
30 octobre - 28 novembre (C5) 4 2 1 1 44.5
Total 9 4 4 1 82.5