Classement et statistiques 4 décembre - 23 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Mathieu Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A2 - Pierre Lamoureux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A3 - Mathieu Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A4 - Gaetan Lachapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A5 - André Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A6 - Rejean Aubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 10
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Michel Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B2 - Jacques Lepine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B3 - Jacques Ricard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B4 - Michel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B5 - Clément Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B6 - Mathieu Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 9
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - Jean Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C2 - Jean-Jacques Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C3 - France Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C4 - Jean Lamoureux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C5 - Maxim Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C6 - Martine Lebeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 8
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 - Michel Trudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D2 - Francis Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D3 - Antoine Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D4 - Pierre Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D5 - Rodrigue Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D6 - Daniel Lacombe Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D7 - Michel Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 7
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 9.5