Classement et statistiques 29 janvier - 20 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Mathieu Tremblay | 7 | 5 | 2 | 0 | 95 | +1 |
2 | A3 - Gaetan Lachapelle | 7 | 4 | 3 | 0 | 90 | +3 |
3 | A4 - Mathieu Maurice | 7 | 4 | 3 | 0 | 90 | +1 |
4 | A5 - Michel Sylvestre | 7 | 3 | 3 | 1 | 87.5 | -1 |
5 | A2 - Pierre Lamoureux | 7 | 2 | 4 | 1 | 82.5 | -3 |
6 | A6 - Jacques Lepine | 7 | 2 | 5 | 0 | 80 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 10
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - Rejean Aubin | 7 | 7 | 0 | 0 | 98 | +7 |
2 | B1 - Michel Beauchamp | 7 | 6 | 1 | 0 | 93 | +2 |
3 | B6 - Jean Lamoureux | 7 | 3 | 4 | 0 | 78 | -2 |
4 | B4 - Jacques Ricard | 7 | 2 | 4 | 1 | 75.5 | -1 |
5 | B3 - André Desjardins | 7 | 1 | 5 | 1 | 70.5 | +1 |
6 | B5 - Mathieu Bourassa | 7 | 0 | 5 | 2 | 68 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 9
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4 - France Prévost | 7 | 5 | 2 | 0 | 81 | +1 |
2 | C3 - Jean-Jacques Gagné | 7 | 4 | 2 | 1 | 78.5 | +2 |
3 | C1 - Clément Primeau | 7 | 4 | 3 | 0 | 76 | +1 |
4 | C6 - Michel Trudeau | 7 | 3 | 4 | 0 | 71 | -1 |
5 | C5 - Maxim Charbonneau | 7 | 2 | 4 | 1 | 68.5 | -2 |
6 | C2 - Jean Charbonneau | 7 | 2 | 5 | 0 | 66 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 8
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 - Michel Provencher | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.5 | +1 |
2 | D2 - Eric Limoges | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.5 | +2 |
3 | D6 - Rodrigue Cormier | 8 | 3 | 3 | 2 | 66.51 | -2 |
4 | D4 - Francis Charbonneau | 7 | 3 | 3 | 1 | 66.5 | -1 |
5 | D7 - Daniel Lacombe Barrios | 8 | 3 | 4 | 1 | 64.32 | -1 |
6 | D3 - Martine Lebeau | 7 | 2 | 3 | 2 | 64 | -2 |
7 | D5 - Pierre Blanchette | 8 | 3 | 5 | 0 | 62.13 | +2 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 7
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 9.5